序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | 满板托盘|900*900*110mm|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 250 | 块 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
2 | 内贸托盘花板|1100*1100*120mm|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 250 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
3 | 满板木托盘|900*900*120mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 500 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
4 | 满板木托盘|1050*1050*120mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 1,750 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
5 | 内贸托盘花板|1150*1150*120mm/硬杂木/松木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 450 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
6 | 满板托盘|1000*1000*130mm|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 4,150 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
7 | 木托盘|1150*1150*120mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 1,200 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
8 | 满板托盘|800*800*130mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 400 | 块 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
9 | 满板托盘|800*800mm/硬杂木/松木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 330 | 块 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
10 | 托盘(花板)|1150*1150*130mm|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 2,000 | 块 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
11 | 济汽制动鼓专用托盘|950*950*130mm/上5块*80mm/下4块*80mm|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 11,100 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
12 | 满板木托盘|1150*1150*120mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 1,000 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
13 | 满板木托盘|800*800*120mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 400 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
14 | 满板托盘|1050*1050*130mm/杂木/承重300kg|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 2,000 | 块 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
15 | 满板木托盘|1000*1000*120mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 2,000 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
16 | 满板托盘|1150*1150*130mm|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 4,400 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
17 | 满板托盘|950*950*130mm|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 4,200 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
18 | 满板托盘|850*850*130mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 800 | 块 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
19 | 木托盘|950*950*120mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 500 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
20 | 满板木托盘|1100*1100*120mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 700 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
21 | 满板木托盘|950*950*120mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 500 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
22 | 木托盘|900*900*120mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 1,100 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
23 | 满板托盘|1100*1100*130mm|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 4,000 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
24 | 内贸托盘花板|950*950*120mm/硬杂木/松木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 500 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
25 | 托盘|1100mm*850mm*135mm|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 100 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
26 | 满板托盘|900*900*130mm/杂木|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 2,000 | 块 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
27 | 满板木托盘|850mm*850mm*120mm|质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 300 | 个 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求。 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 随州 | 湖北新兴全力机械有限公司 | 质量要求、技术标准详见公告备注,符合需方使用要求,按照需方通知进行供货。 |
胶合板托盘:执行国家相关标准或企标,1.按原木检验;GB/T144-1995。2.所供木质托盘均为硬杂木(松木)材质,按需方图纸定制加工,木板厚度≥20mm,托盘上面木板宽度≥80mm,托盘下面木板宽度≥120mm,中间木方40*80mm,满板托盘上面木板面积≥97%。3.外观质量;无开裂、变形、腐烂,虫眼、虫穴、节疤、树皮≤1个。4.托盘用铁钉应牢固钉入支撑木内,不应有钉歪,少钉等现象。5.盖板每个连接处用钉不少于3颗,托盘内侧每块垫板不少于2颗铁钉,外围四块垫板不应少于4颗带螺纹的铁钉,无铁钉外露等现象。6.在运输和保存过程中不得淋雨、受潮等。7.尺寸偏差;长、宽尺寸偏差≤±1.0mm;厚度尺寸偏差≤±0.5mm。8.承载强度;静载≥3000kg、动载≥2000kg。符合需方现场使用要求。 2、投标人应严格遵守纪律,不得串通报价、弄虚作假,一经发现将终生取消在我公司的投标资格;投标人必须严格按照询价单规定的时间、项目报价,报价不得挑肥拣瘦,不得盲目报价、以次充好,询价结束后发现报价错误而弃标的,予以警告,后期再出现类似情况,予以扣罚2000-5000元金额考核或暂停6个月报价资格。 3、各报价单位对各自报价负责,供方按照需方通知有序到货。商务联系人,罗爱军13597843112,质量技术联系人,王长松13997875279。。